Aggiornamento giornaliero dei tassi

Rilevazione quotidiana dei principali indicatori finanziari
| Tasso di cambio | Tasso 360 | Tasso 365 |
| 1 sett. | -2.106 | -2.135 |
| 1 mese | -2.234 | -2.265 |
| 3 mesi | -2.493 | -2.528 |
| 6 mesi | -2.687 | -2.724 |
| 12 mesi | -2.881 | -2.921 |
|
| ||
| 1 mese | -2.121 | -2.151 |
| 3 mesi | -2.335 | -2.367 |
| 6 mesi | -2.590 | -2.626 |
| 1 anno | -2.804 | -2.843 |
Tassi di usura
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, correttezza per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO 2026 AL 30 SETTEMBRE 2026
CATEGORIE DI OPERAZIONI
| CLASSI DI IMPORTO | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) | |
| APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 10,57 | 17,2125 |
| oltre 5.000 | 8,90 | 15,1250 | |
| SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 | 15,75 | 23,6875 |
| oltre a 1.500 | 15,88 | 23,8500 | |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE | fino a 50.000 | 8,12 | 14,1500 |
| FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | da 50.000 a 200.000 | 6,53 | 12,1625 |
| oltre 200.000 | 5,02 | 10,2752 | |
| FACTORING | fino a 50.000 | 6,31 | 11,8875 |
| oltre 50.000 | 4,77 | 9,9625 | |
| CREDITO PERSONALE | intera distribuzione | 11,68 | 18,6000 |
| ALTRI FINANZIAMENTI | intera distribuzione | 14,48 | 22,1000 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 | 13,87 | 21,3375 |
| oltre 15.000 | 9,57 | 15,9625 | |
| LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25.000 | 9,29 | 15,6125 |
| oltre 25.000 | 8,24 | 14,3000 | |
| LEASING IMMOBILIARE | a tasso fisso | 6,36 | 11,9500 |
| LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 | 9,93 | 16,4125 |
| oltre 25.000 | 7,20 | 13,0000 | |
| CREDITO FINALIZZATO | intera distribuzione | 10,97 | 17,7125 |
| FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | intera distribuzione | 11,86 | 18,8250 |
| CREDITO GIREVOLE | intera distribuzione | 16,21 | 24,2100 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO FISSO | intera distribuzione | 4,21 | 9,2625 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO VARIABILE | intera distribuzione | 4,07 | 9,0875 |
E' possibile approfondire l'aggiornamento sugli altri indicatori macroeconomici.
AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal dl70/2011 convertito con modifiche dalla legge n. 106/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali
