Aggiornamento giornaliero dei tassi

Rilevazione quotidiana dei principali indicatori finanziari
| Tasso di cambio | Tasso 360 | Tasso 365 |
| 1 sett. | -1.895 | -1.921 |
| 1 mese | -1.902 | -1.928 |
| 3 mesi | -2.075 | -2.104 |
| 6 mesi | -2.488 | -2.523 |
| 12 mesi | -2.845 | -2.885 |
|
| ||
| 1 mese | -1.939 | -1.965 |
| 3 mesi | -2.101 | -2.131 |
| 6 mesi | -2.288 | -2.320 |
| 1 anno | -2.503 | -2.538 |
Tassi di usura
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, correttezza per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE 2026 AL 30 GIUGNO 2026
CATEGORIE DI OPERAZIONI
| CLASSI DI IMPORTO | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) | |
| APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 10,53 | 17,1625 |
| oltre 5.000 | 8,86 | 15,0750 | |
| SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 | 15,76 | 23,7000 |
| oltre a 1.500 | 15,65 | 23,5625 | |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE | fino a 50.000 | 8,06 | 14,0750 |
| FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | da 50.000 a 200.000 | 6,50 | 12,1250 |
| oltre 200.000 | 4,97 | 10,2125 | |
| FACTORING | fino a 50.000 | 6,41 | 12,0125 |
| oltre 50.000 | 4,66 | 9,8250 | |
| CREDITO PERSONALE | intera distribuzione | 11,32 | 18,1500 |
| ALTRI FINANZIAMENTI | intera distribuzione | 14,23 | 21,7875 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 | 13,85 | 21,3125 |
| oltre 15.000 | 9,44 | 15,8000 | |
| LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25.000 | 9,24 | 15,5500 |
| oltre 25.000 | 8,26 | 14,3250 | |
| LEASING IMMOBILIARE | a tasso fisso | 6,16 | 11,7000 |
| LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 | 9,92 | 16,4000 |
| oltre 25.000 | 7,21 | 13,0125 | |
| CREDITO FINALIZZATO | intera distribuzione | 10,88 | 17,6000 |
| FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | intera distribuzione | 11,57 | 18,4625 |
| CREDITO GIREVOLE | intera distribuzione | 16,07 | 24,0700 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO FISSO | intera distribuzione | 4,05 | 9,0625 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO VARIABILE | intera distribuzione | 4,08 | 9,1000 |
E' possibile approfondire l'aggiornamento sugli altri indicatori macroeconomici.
AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal dl70/2011 convertito con modifiche dalla legge n. 106/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali
