I tassi di oggi

Rilevazione quotidiana dei principali indicatori finanziari
Aggiornamento del: 06.02.2025
Tasso di cambio | Tasso 360 | Tasso 365 |
1 sett. | -2.694 | -2.731 |
1 mese | -2.655 | -2.692 |
3 mesi | -2.535 | -2.570 |
6 mesi | -2.466 | -2.500 |
12 mesi | -2.354 | -2.387 |
MEDIA MESE GENNAIO | ||
1 mese | -2.807 | -2.846 |
3 mesi | -2.713 | -2.751 |
6 mesi | -2.612 | -2.648 |
1 anno | -2.519 | -2.554 |
Tassi di usura
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, correttezza per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 MARZO 2025
CATEGORIE DI OPERAZIONI
CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) | |
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 10,17 | 16,7125 |
oltre 5.000 | 9,27 | 15,5875 | |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 | 15,31 | 23,1375 |
oltre 1.500 | 15,35 | 23,1875 | |
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE | fino a 50.000 | 7,42 | 13,2750 |
FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | da 50.000 a 200.000 | 7,07 | 12,8375 |
oltre 200.000 | 5,57 | 10,9625 | |
FACTORING | fino a 50.000 | 6,08 | 11,6000 |
oltre 50.000 | 5,26 | 10,5750 | |
CREDITO PERSONALE | intera distribuzione | 10,94 | 17,6750 |
ALTRI FINANZIAMENTI | intera distribuzione | 15,00 | 22,7500 |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 | 13,19 | 20,4875 |
oltre 15.000 | 9,20 | 15,5000 | |
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25.000 | 9,04 | 15,3000 |
oltre 25.000 | 8,24 | 14,3000 | |
LEASING IMMOBILIARE | a tasso fisso a tasso variabile | 5,43 5,98 | 10,7875 11,4750 |
LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 | 9,75 | 16,1875 |
oltre 25.000 | 7,44 | 13,3000 | |
CREDITO FINALIZZATO | intera distribuzione | 10,27 | 16,8375 |
| |||
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | intera distribuzione | 10,81 | 17,5125 |
CREDITO GIREVOLE | intera distribuzione | 15,12 | 22,9000 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO FISSO | intera distribuzione | 3,39 | 8,2375 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA A TASSO VARIABILE | intera distribuzione | 5,21 | 10,5125 |
E' possibile approfondire l'aggiornamento sugli altri indicatori macroeconomici.
AVVERTENZA : Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal dl70/2011 convertito con modifiche dalla legge n. 106/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali